蒸汽发生器

WDRF电蒸汽发生器
技术参数
|
型 号 项 目 |
WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | WDR0.7 | WDR1.0 | ||
| 额定蒸发量 | kg/h | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| 额定输入功率 | KW | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
| 工作压力 | MPa | 0.4/0.7 | 0.7 | ||||
| 蒸汽温度 | ℃ | 150/170 | 170 | ||||
| 热效率 | % | ≥98 | |||||
| 适用能源 | 电 | ||||||
| 电源电压 | V | 380 | |||||
| 电源频率 | Hz | 50/60 | |||||
| 工作电流 | A | 288 | 432 | 720 | 1008 | 1440 | |
| 加热组功率 | KW | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | |
| 加热组数量 | 组 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | |
|
接 口 直 径 |
主气 | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| 给水 | DN | 15 | 15 | 25 | 32 | 32 | |
| 排污 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| 安全阀 | DN | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | |
| 单组水位容积 | kg | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
| 运输重量 | T | 0.63 | 0.82 | 1.22 | 1.55 | 1.87 | |
|
外形 尺寸 |
长 | mm | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 宽 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 高 | mm | 1350 | 1500 | 1900 | 2000 | 2200 | |


