热水锅炉

CLSG立式生物质颗粒常压热水锅炉
CLSG型立式常压活动炉排生物质热水锅炉,是多用途立式固定炉排热水锅炉。
锅炉主体材料选用优质锅炉专用碳素钢板,锅炉整体采用锅壳式结构,由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,特别设计了横向拉撑加强炉体强度;燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,燃料所产生的高温烟气通过横向冲刷到管后,经冲天管、烟囱排入大气。
锅炉主体材料选用优质锅炉专用碳素钢板,锅炉整体采用锅壳式结构,由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,特别设计了横向拉撑加强炉体强度;燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,燃料所产生的高温烟气通过横向冲刷到管后,经冲天管、烟囱排入大气。
该锅炉设计热效率高,消烟除尘效果好,无压运行,安全可靠,节约燃料,加一次燃料可燃烧数个小时,减少了司炉工的劳动强度。
在满足采暖的同时,可供热水、洗澡、淋浴,如加一些简单设施还可蒸饭、消毒。
在满足采暖的同时,可供热水、洗澡、淋浴,如加一些简单设施还可蒸饭、消毒。
技术参数一
| 规格与参数 | 单位 | CLSG0.07 | CLSG0.12 | CLSG0.15 | CLSG0.24 |
| 额定供热量 | Mw/h | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.24 |
| 出水温度 | ℃ | 85 | 95 | 95 | 95 |
| 回水温度 | ℃ | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 工作压力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受热面积 | ㎡ | 1.5 | 6 | 7 | 10 |
| 设计热效率 | % | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 炉排直径 | M | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.85 |
| 燃烧耗量 | Kg/h | 12月15日 | 17-22 | 21-28 | 39-47 |
| 本体重量 | kg | 216 | 612 | 728 | 1005 |
| 外形尺寸 | mm | 700×2100 | 800×2300 | 900×2400 | 1012×3200 |
技术参数二
| 规格与参数 | 单位 | CLSG0.35 | CLSG0.48 | CLSG0.7 | CLSG1.05 |
| 额定供热量 | Mw/h | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 |
| 出水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 工作压力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受热面积 | ㎡ | 23 | 32 | 53 | 60 |
| 设计热效率 | % | 72 | 72 | 72 | 74 |
| 炉排直径 | M | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.55 |
| 燃烧耗量 | Kg/h | 62-69 | 86-95 | 126-138 | 186-198 |
| 本体重量 | kg | 1893 | 2550 | 3821 | 4830 |
| 外形尺寸 | mm | 1200×3400 | 1400×3700 | 1612×4421 | 1812×4500 |
技术参数三
| 规格与参数 | 单位 | CLSG1.4 | CLSG1.75 | CLSG2.1 | CLSG2.8 |
| 额定供热量 | Mw/h | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
| 出水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 工作压力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受热面积 | ㎡ | 79 | 98 | 138 | 177 |
| 设计热效率 | % | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 炉排直径 | M | 1.75 | 1.75 | 1.97 | 2.25 |
| 燃烧耗量 | Kg/h | 248-262 | 310-336 | 372-394 | 496-523 |
| 本体重量 | kg | 6784 | 7519 | 8158 | 11030 |
| 外形尺寸 | mm | 2016×4860 | 2016×5500 | 2216×5554 | 2520×5555 |


