热水锅炉

CWNS型卧式燃油、燃气常压热水锅炉
CWNS全自动燃油、燃气热水锅炉为燃烧器下置式烟火管锅炉,锅炉主体严格按照JB/T7985-95《常压锅炉通用技术条件》及其相关标准生产制作、检验。
控制系统采用YLZK-X7C智能数字锅炉控制器,7寸触摸屏人机交互界面,仅需简单操作即可完成温度自控、温度上下限调节、报警温度设备、给水自控、工作日设置、休息日设置、故障报警记录,X7C触摸屏可手机APP联网远程监控,锅炉工作状态、工作时间、异常报警随时可查看与控制,安全功能有超压报警、低水位报警、烟温高报警、循环泵异常报警功能。
1、时间设置功能,使锅炉在设定的时间内启停,不同时段、不同温区。
2、过热保护:锅炉内水温超高时,自动禁止燃烧器工作并报警。
3、水位实时监控:锅炉低水位切断燃烧器实现保护。
4、进/出水温度显示功能更加方便地掌握锅炉及系统的运行状况。
技术参数:
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| WNS0.35-0.7/95/70-Y、Q | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.05-0.7/95/70-Y、Q | |||
| 额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |
| 额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 额定出口水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | |
| 额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
| 锅炉本体受热面积 | m2 | 15 | 28.9 | 41.8 | |
| 排烟温度 | ℃ | 165 | 165 | 165 | |
| 燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
| 适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
| 林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
| 燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 31 | 62.2 | 93.66 |
| 天然气 | Nm3/h | 36 | 72.1 | 108.23 | |
| 液化气 | Nm3/h | 12.6 | 25.2 | 37.8 | |
| 城市煤气 | Nm3/h | 72 | 144 | 216.5 | |
| 燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
| 给水泵型号 | / | JGGC2-8x10 | JGGC2 - 8x10 | JGGC2-8x14 | |
| 给水泵功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 锅炉水容积 | m3 | 2 | 3.5 | 5.3 | |
| 锅炉主机运输重量 | t | 3.1 | 5.2 | 7.6 | |
| 锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 3.2x1.8x1.9 | 3.5x2x2.3 | 3.7x2.2x2.5 | |
| 出水阀口径(DN ) | mm | 65 | 80 | 100 | |
| 回水阀口径(DN ) | mm | 65 | 80 | 80 | |
| 烟囱口径(Φ) | mm | 316 | 316 | 400 | |
| 锅炉背压 | Pa | 180 | 190 | 500 | |
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.1-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | |||
| 额定热功率 | MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
| 额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 1 | |
| 额定出口水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | |
| 额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
| 锅炉本体受热面积 | m2 | 56.6 | 91.8 | 125.1 | |
| 排烟温度 | ℃ | 160 | 158 | 155 | |
| 燃气锅炉热效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| 适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
| 林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
| 燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 124.75 | 187.11 | 249.21 |
| 天然气 | Nm3/h | 144.16 | 216.21 | 287.98 | |
| 液化气 | Nm3/h | 50.68 | 76.01 | 101.24 | |
| 城市煤气 | Nm3/h | 288.3 | 432.2 | 575.96 | |
| 燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
| 给水泵型号 | / | JGGC2-8x17 | JGGC4-8x13 | JGGC4-8x13 | |
| 给水泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
| 使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 锅炉水容积 | m3 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | |
| 锅炉主机运输重量 | t | 8.8 | 11 | 14.5 | |
| 锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 4.4x2.2x2.5 | 4.7x2.2x2.9 | 5.3x2.5x2.9 | |
| 出水阀口径(DN ) | mm | 100 | 100 | 100 | |
| 回水阀口径(DN ) | mm | 80 | 40 | 40 | |
| 烟囱口径(Φ) | mm | 400 | 530 | 530 | |
| 锅炉背压 | Pa | 540 | 800 | 850 | |
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| WNS3.5-1.0/115/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | |||
| 额定热功率 | MW | 3.5 | 4.2 | 5.6 | |
| 额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1 | |
| 额定出口水温度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | |
| 额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
| 锅炉本体受热面积 | m2 | 135.3 | 135.3 | 161 | |
| 排烟温度 | ℃ | 158 | 168 | 162 | |
| 燃气锅炉热效率 | % | ≥93 | ≈93 | ≈93 | |
| 适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
| 林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
| 燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 311.17 | 373.41 | 497.78 |
| 天然气 | Nm3/h | 359.58 | 431.5 | 575.2 | |
| 液化气 | Nm3/h | 126.41 | 151.7 | 202.2 | |
| 城市煤气 | Nm3/h | 719.16 | 863 | 1151 | |
| 燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
| 给水泵型号 | / | JGGC4-8x21 | JGGC4-8x21 | JGGC4-8x21 | |
| 给水泵功率 | kw | 4 | 4 | 4 | |
| 使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 锅炉水容积 | m3 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | |
| 锅炉主机运输重量 | t | 16.1 | 16.6 | 21 | |
| 锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 5.8x2.6x2.9 | 6.1x2.6x2.9 | 5.4x2.9x3.3 | |
| 出水阀口径(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 回水阀口径(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 烟囱口径(Φ) | mm | 530 | 530 | 680 | |
| 锅炉背压 | Pa | 1080 | 1280 | 1200 | |
| 参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
| WNS7-1.0/115/70-Y、Q | WNS10.5-1.0/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||
| 额定热功率 | MW | 7 | 10.5 | 14 | |
| 额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1.25 | |
| 额定出口水温度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | |
| 额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
| 锅炉本体受热面积 | m2 | 184 | 334.8 | 375 | |
| 排烟温度 | ℃ | 162 | 164 | 165 | |
| 燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
| 适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
| 林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
| 燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 621 | 931.5 | 1242 |
| 天然气 | Nm3/h | 719.17 | 1078 | 1438.3 | |
| 液化气 | Nm3/h | 252.18 | 378.27 | 504 | |
| 城市煤气 | Nm3/h | 1438 | 2157 | 2876 | |
| 燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
| 给水泵型号 | / | JGGC4-8x21 | JGGC8-8x21 | JGGC8-8x21 | |
| 给水泵功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| 使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 锅炉水容积 | m3 | 14.7 | 24.7 | 37.5 | |
| 锅炉主机运输重量 | t | 22.8 | 38.8 | 46 | |
| 锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 6.1x2.9x3.3 | 7.1x3.2x3.7 | 7.7x3.2x3.7 | |
| 出水阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 250 | |
| 回水阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 250 | |
| 烟囱口径(Φ) | mm | 680 | 850 | 1000 | |
| 锅炉背压 | Pa | 1200 | 1600 | 100 | |
注:燃料消耗量计算:柴油按10250kcal/kg低位发热值;天然气(LNG)按8700kcal/Nm3低位发热值;
液化气(LPG)按25800kcal/Nm3低位发热值;城市煤气(CG)按4000kcal/Nm3低位发热值。
液化气(LPG)按25800kcal/Nm3低位发热值;城市煤气(CG)按4000kcal/Nm3低位发热值。


